Курсы Валют на 11.07.2020
Официальный курс, руб. | ||
1 USD | 71,2298 | |
1 EUR | 80,2689 | |
10 UAH | 26,4374 | |
Перейти в детальную информацию об официальных курсах валют… |
||
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком | ||
Покупка | Продажа | |
1 USD | 0,00 | 0,00 |
1 EUR | 0,00 | 0,00 |
10 UAH | 0,00 | 0,00 |
Перечень иностранных валют, |
официальные курсы которых по отношению к российскому рублю устанавливаются Государственным банком Луганской Народной Республики |